Runor
Plats
Tecken
- ᚠ
ᚠFehu Feoh Fe F - ᚹ
ᚹWunjo Wynn W - ᛒ
ᛒBerkanan Beorc Bjarkan B - ᚡ
ᚡV - ᚺ
ᚺHaglaz H - ᛓ
ᛓShort-Twig-Bjarkan B - ᚢ
ᚢUruz Ur U - ᚻ
ᚻHaegl H - ᛔ
ᛔDotted-P - ᚣ
ᚣYr - ᚼ
ᚼLong-Branch-Hagall H - ᛕ
ᛕOpen-P - ᚤ
ᚤY - ᚽ
ᚽShort-Twig-Hagall H - ᛖ
ᛖEhwaz Eh E - ᚥ
ᚥW - ᚾ
ᚾNaudiz Nyd Naud N - ᛗ
ᛗMannaz Man M - ᚦ
ᚦThurisaz Thurs Thorn - ᚿ
ᚿShort-Twig-Naud N - ᛘ
ᛘLong-Branch-Madr M - ᚧ
ᚧEth - ᛀ
ᛀDotted-N - ᛙ
ᛙShort-Twig-Madr M - ᚨ
ᚨAnsuz A - ᛁ
ᛁIsaz Is Iss I - ᛚ
ᛚLaukaz Lagu Logr L - ᚩ
ᚩOs O - ᛂ
ᛂE - ᛛ
ᛛDotted-L - ᚪ
ᚪAc A - ᛃ
ᛃJeran J - ᛜ
ᛜIngwaz - ᚫ
ᚫAesc - ᛄ
ᛄGer - ᛝ
ᛝIng - ᚬ
ᚬLong-Branch-Oss O - ᛅ
ᛅLong-Branch-Ar Ae - ᛞ
ᛞDagaz Daeg D - ᚭ
ᚭShort-Twig-Oss O - ᛆ
ᛆShort-Twig-Ar A - ᛟ
ᛟOthalan Ethel O - ᚮ
ᚮO - ᛇ
ᛇIwaz Eoh - ᛠ
ᛠEar - ᚯ
ᚯOe - ᛈ
ᛈPertho Peorth P - ᛡ
ᛡIor - ᚰ
ᚰOn - ᛉ
ᛉAlgiz Eolhx - ᛢ
ᛢCweorth - ᚱ
ᚱRaido Rad Reid R - ᛊ
ᛊSowilo S - ᛣ
ᛣCalc - ᚲ
ᚲKauna - ᛋ
ᛋSigel Long-Branch-Sol S - ᛤ
ᛤCealc - ᚳ
ᚳCen - ᛌ
ᛌShort-Twig-Sol S - ᛥ
ᛥStan - ᚴ
ᚴKaun K - ᛍ
ᛍC - ᛦ
ᛦLong-Branch-Yr - ᚵ
ᚵG - ᛎ
ᛎZ - ᛧ
ᛧShort-Twig-Yr - ᚶ
ᚶEng - ᛏ
ᛏTiwaz Tir Tyr T - ᛨ
ᛨIcelandic-Yr - ᚷ
ᚷGebo Gyfu G - ᛐ
ᛐShort-Twig-Tyr T - ᛩ
ᛩQ - ᚸ
ᚸGar - ᛑ
ᛑD - ᛪ
ᛪX
| Runa | HTML | Bokstav |
|---|---|---|
| ᚠ | ᚠ | Fehu Feoh Fe F |
| ᚹ | ᚹ | Wunjo Wynn W |
| ᛒ | ᛒ | Berkanan Beorc Bjarkan B |
| ᚡ | ᚡ | V |
| ᚺ | ᚺ | Haglaz H |
| ᛓ | ᛓ | Short-Twig-Bjarkan B |
| ᚢ | ᚢ | Uruz Ur U |
| ᚻ | ᚻ | Haegl H |
| ᛔ | ᛔ | Dotted-P |
| ᚣ | ᚣ | Yr |
| ᚼ | ᚼ | Long-Branch-Hagall H |
| ᛕ | ᛕ | Open-P |
| ᚤ | ᚤ | Y |
| ᚽ | ᚽ | Short-Twig-Hagall H |
| ᛖ | ᛖ | Ehwaz Eh E |
| ᚥ | ᚥ | W |
| ᚾ | ᚾ | Naudiz Nyd Naud N |
| ᛗ | ᛗ | Mannaz Man M |
| ᚦ | ᚦ | Thurisaz Thurs Thorn |
| ᚿ | ᚿ | Short-Twig-Naud N |
| ᛘ | ᛘ | Long-Branch-Madr M |
| ᚧ | ᚧ | Eth |
| ᛀ | ᛀ | Dotted-N |
| ᛙ | ᛙ | Short-Twig-Madr M |
| ᚨ | ᚨ | Ansuz A |
| ᛁ | ᛁ | Isaz Is Iss I |
| ᛚ | ᛚ | Laukaz Lagu Logr L |
| ᚩ | ᚩ | Os O |
| ᛂ | ᛂ | E |
| ᛛ | ᛛ | Dotted-L |
| ᚪ | ᚪ | Ac A |
| ᛃ | ᛃ | Jeran J |
| ᛜ | ᛜ | Ingwaz |
| ᚫ | ᚫ | Aesc |
| ᛄ | ᛄ | Ger |
| ᛝ | ᛝ | Ing |
| ᚬ | ᚬ | Long-Branch-Oss O |
| ᛅ | ᛅ | Long-Branch-Ar Ae |
| ᛞ | ᛞ | Dagaz Daeg D |
| ᚭ | ᚭ | Short-Twig-Oss O |
| ᛆ | ᛆ | Short-Twig-Ar A |
| ᛟ | ᛟ | Othalan Ethel O |
| ᚮ | ᚮ | O |
| ᛇ | ᛇ | Iwaz Eoh |
| ᛠ | ᛠ | Ear |
| ᚯ | ᚯ | Oe |
| ᛈ | ᛈ | Pertho Peorth P |
| ᛡ | ᛡ | Ior |
| ᚰ | ᚰ | On |
| ᛉ | ᛉ | Algiz Eolhx |
| ᛢ | ᛢ | Cweorth |
| ᚱ | ᚱ | Raido Rad Reid R |
| ᛊ | ᛊ | Sowilo S |
| ᛣ | ᛣ | Calc |
| ᚲ | ᚲ | Kauna |
| ᛋ | ᛋ | Sigel Long-Branch-Sol S |
| ᛤ | ᛤ | Cealc |
| ᚳ | ᚳ | Cen |
| ᛌ | ᛌ | Short-Twig-Sol S |
| ᛥ | ᛥ | Stan |
| ᚴ | ᚴ | Kaun K |
| ᛍ | ᛍ | C |
| ᛦ | ᛦ | Long-Branch-Yr |
| ᚵ | ᚵ | G |
| ᛎ | ᛎ | Z |
| ᛧ | ᛧ | Short-Twig-Yr |
| ᚶ | ᚶ | Eng |
| ᛏ | ᛏ | Tiwaz Tir Tyr T |
| ᛨ | ᛨ | Icelandic-Yr |
| ᚷ | ᚷ | Gebo Gyfu G |
| ᛐ | ᛐ | Short-Twig-Tyr T |
| ᛩ | ᛩ | Q |
| ᚸ | ᚸ | Gar |
| ᛑ | ᛑ | D |
| ᛪ | ᛪ | X |
Länkar
Externa länkar
Kuriosa